专家计划:清晨命中率:73% | 回报率:1494%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
958-960期 | 小 | 0958期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0956期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0952期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0944期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0942期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0940期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0939期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0936期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
931-933期 | 大 | 0933期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0924期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0922期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0913期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 大 | 0911期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0908期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 大 | 0903期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0900期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0897期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0894期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0888期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
885-887期 | 大 | 0885期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0884期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0882期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0878期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0877期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 大 | 0873期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0870期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0869期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 大 | 0866期 | 4,6,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。